Bảng lịch thăng hạng của nhà vô địch Ligue 1 7
Trong làng bóng đá Pháp, Bảng lịch thăng hạng của nhà vô địch Ligue 1 7 là một trong những bảng xếp hạng quan trọng nhất, phản ánh rõ ràng sự cạnh tranh và sự phát triển của các câu lạc bộ trong giải đấu này.
Giới thiệu về Ligue 1
Ligue 1, hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Pháp. Được thành lập vào năm 1932, Ligue 1 đã trở thành một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ lớn mạnh.
Top 7 nhà vô địch Ligue 1
Thứ tự | Câu lạc bộ | Năm vô địch |
---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
2 | Montpellier HSC | 2012 |
3 | AS Monaco FC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
4 | RC Strasbourg Alsace | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
5 | OGC Nice | 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 201 tác giả:pháp luật
------分隔线----------------------------
|